Procedimento |
Descrição |
Unidade |
Aplicação |
Especificação |
Notas |
| 4.2.001 AI | Consulta de livros e revistas técnicas no CRC | Vigilância e Prospectiva Tecnológica | Gratuito | ||
| 4.2.001 FOFE | Execução de acções de formação | Vigilância e Prospectiva Tecnológica | |||
| 4.2.002 | Consulta a base de dados CTCV: Bibliografia | Vigilância e Prospectiva Tecnológica | Desconto de 25% para estudantes | ||
| 4.2.003 | Consulta a base de dados do CTCV e Internacionais | Vigilância e Prospectiva Tecnológica | Desconto de 25% para estudantes | ||
| 4.2.004 | Pesquisa de Informação em suporte electrónico (via Internet) | Vigilância e Prospectiva Tecnológica | Desconto de 25% para estudantes | ||
| 4.2.007 | Consulta a bases de dados, pesquisa e impressão da informação resultante em forma mailing | Vigilância e Prospectiva Tecnológica | |||
| 4.2.008 | Cópia a preto e branco (papel formato A4) | Vigilância e Prospectiva Tecnológica | Desconto de 25% para estudantes | ||
| 4.2.009 | Cópia a preto e branco (papel formato A3) | Vigilância e Prospectiva Tecnológica | Desconto de 25% para estudantes | ||
| 4.2.010 | Estudos de levantamento estatístico: consumo de matérias primas, produções, mercados, outros | Vigilância e Prospectiva Tecnológica | |||
| 4.2.012 | Consulta de conteúdos multimédia no CRC do CTCV | Vigilância e Prospectiva Tecnológica | |||
| 4.2.013 | Actualização de informação no sistema myDoX | Vigilância e Prospectiva Tecnológica | Trimestral | ||
| 4.2.014 | Conversão de conteúdos para formato digital | Vigilância e Prospectiva Tecnológica |
4.2.015
|
Aluguer do sistema de video conferência
|
Vigilância e Prospectiva Tecnológica
|
|
|
|
4.2.016
|
Concepção de produtos de apoio à formação
|
Vigilância e Prospectiva Tecnológica
|
|
|
|
4.2.017
|
Desenvolvimento de sistemas de informação e promoção de empresas (Multimédia, Internet)
|
Vigilância e Prospectiva Tecnológica
|
|
|
|
4.2.018
|
Alojamento de informação de empresas para disponibilização na Internet (www, FTP, outros)
|
Vigilância e Prospectiva Tecnológica
|
|
|
|
4.2.019
|
Desenvolvimento de sistemas de catalogação electrónica
|
Vigilância e Prospectiva Tecnológica
|
|
|
|
4.2.020
|
Criação de design gráfico: criação de logotipos, criação de cartazes, folhetos e prospectos, criação de apresentações em transparências
|
Vigilância e Prospectiva Tecnológica
|
|
|
|
4.2.021
|
Criação de design multimédia: criação de apresentações para projecção Multimédia
|
Vigilância e Prospectiva Tecnológica
|
|
|
|
|