Colector solar térmico
DescriçãoNormaAmostra
Penetração de ChuvaEN ISO 9806:2013 (14) EN 12975-1:2006 (5.3.7)+A1:2010
Ensaios de fiabilidade de Colectores Solares TérmicosEN ISO 9806:2013 EN 12975-1:2006 +A1:2010
Pressão interna de absorsores (absorsores inorgânicos)EN ISO 9806:2013 (6.1) EN 12975-1:2006 (5.3.2)+A1:2010
Resistência ao impacto (esfera de aço)EN ISO 9806:2013 (17, 17.1, 17.2, 17.3 e 17.5)
Rendimento Térmico (condições estacionárias) EN ISO 9806:2013 (20, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28) EN 12975-1:2006 (5.3.9)+A1:2010
Carga MecânicaEN ISO 9806:2013 (16) EN 12975-1:2006 (5.3.8)+A1:2010
Resistência ao Congelamento - Coletores com proteção da drenagem exteriorEN ISO 9806:2013 (15) EN 12975-1:2006 (5.3.10)+A1:2010
Ensaio completo de Colectores Solares Térmicos EN ISO 9806:2013 EN 12975-1:2006 +A1:2010
Choque Térmico InternoEN ISO 9806:2013 (13) EN 12975-1:2006 (5.3.6)+A1:2010
Choque Térmico ExternoEN ISO 9806:2013 (12) EN 12975-1:2006 (5.3.5)+A1:2010
Pré- Exposição e ExposiçãoEN ISO 9806:2013 (11) EN 12975-1:2006 (5.3.4)+A1:2010
Resistência a alta temperaturaEN ISO 9806:2013 (9) EN 12975-1:2006 (5.3.3)+A1:2010
Pressão interna de absorsores (absorsores orgânicos)EN ISO 9806:2013 (6.2) EN 12975-1:2006 (5.3.2)+A1:2010
Resistência ao Congelamento - Coletores resistentes ao congelamentoEN ISO 9806:2013 (15) EN 12975-1:2006 (5.3.10)+A1:2010
Crystalline Silicon and Fine Film Photovoltaic Module
DescriçãoNormaAmostra
Terminal Robustness TestIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.14) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.14)
Isolation testIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.3) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.3)
Thermal test bypass diodeIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.18) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.18)
Measurement of Temperature coefficientsIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.4) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.4)
Mechanical charge testIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.16) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.16)
Wet Module Leakage Current TestIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.15) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.15)
Wet heat testIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.13) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.13)
Moisture test - FreezingIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.12) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.12)
Performance in STC and NOTCIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.6) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.6)
Determination of maximum power IEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.2) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.2)
Visual Inspection IEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.1) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.1)
Measurement of the Nominal Operating Temperature of the Cell(NOCT) IEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.5) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.5)
Thermal Cycles testIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.11) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.11)
Performance of low irradianceIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.7) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.7)
Test of exterior exposition IEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.8) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.8)
Resistance test to hot spot formationIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.9) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.9)
Hot water tanks
DescriçãoNormaAmostra
Energy performance tests (Delegate Reg. EU 812/13)EN12897:2006 – Annex B
Módulo Fotovoltaico de Silício Cristalino e de Filme Fino
DescriçãoNormaAmostra
Desempenho em STC e NOCTIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.6) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.6)
Ensaio Humidade – CongelaçãoIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.12) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.12)
Medição da Temperatura de Operação Nominal da Célula (NOCT)IEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.5) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.5)
Ensaio de Exposição ExteriorIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.8) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.8)
Ensaio de Resistência à Formação de Pontos QuentesIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.9) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.9)
Ensaio Ciclos TérmicosIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.11) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.11)
Desempenho a Baixa IrradiânciaIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.7) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.7)
Ensaio de Calor HúmidoIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.13) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.13)
Ensaio de Robustez de TerminaisIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.14) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.14)
Ensaio de Corrente de Fugas do Módulo MolhadoIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.15) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.15)
Ensaio Carga MecânicaIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.16) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.16)
Ensaio térmico díodo “bypass”IEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.18) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.18)
Determinação da Potência MáximaIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.2) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.2)
Inspecção VisualIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.1) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.1)
Medição dos Coeficientes de TemperaturaIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.4) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.4)
Ensaio de IsolamentoIEC 61215 ED2.0 (2005-04) (10.3) IEC 61646 ED2.0 (2008-05) (10.3)
Reservatórios de água quente
DescriçãoNormaAmostra
Ensaios de desempenho energético (Reg. Delegado UE 812/13)EN12897:2006 - Anexo B
Solar Thermal Collector
DescriçãoNormaAmostra
Impact Resistance (steel sphere)EN ISO 9806:2013 (17, 17.1, 17.2, 17.3 and 17.5)
Thermal Performance (stationary conditions)EN ISO 9806:2013 (20, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28) EN 12975-1:2006 (5.3.9)+A1:2010
Mechanical Charge EN ISO 9806:2013 (16) EN 12975-1:2006 (5.3.8)+A1:2010
Freeze Resistance - Freeze-Proof CollectorsEN ISO 9806:2013 (15) EN 12975-1:2006 (5.3.10)+A1:2010
Internal pressure of absorbers (inorganic absorbers)EN ISO 9806:2013 (6.1) EN 12975-1:2006 (5.3.2)+A1:2010
Rain PenetrationEN ISO 9806:2013 (14) EN 12975-1:2006 (5.3.7)+A1:2010
External Thermal ShockEN ISO 9806:2013 (12) EN 12975-1:2006 (5.3.5)+A1:2010
Pre-exposure and exposureEN ISO 9806:2013 (11) EN 12975-1:2006 (5.3.4)+A1:2010
High temperature resistanceEN ISO 9806:2013 (9) EN 12975-1:2006 (5.3.3)+A1:2010
Internal pressure of absorbers (organic absorbers)EN ISO 9806:2013 (6.2) EN 12975-1:2006 (5.3.2)+A1:2010
Reliability tests of thermal solar collectorsEN ISO 9806:2013 EN 12975-1:2006 +A1:2010
Complete test to thermal solar collectorsEN ISO 9806:2013 EN 12975-1:2006 +A1:2010
Freezing resistance – Collectors with protection of external drainage EN ISO 9806:2013 (15) EN 12975-1:2006 (5.3.10)+A1:2010
Internal thermal shockEN ISO 9806:2013 (13) EN 12975-1:2006 (5.3.6)+A1:2010


#Descrição
1Consultoria Técnica
2Consultoria Técnica
3Auditorias completas de energia e PREn
4Diagnósticos energéticos (short audits)
5Análise das condições de utilização de energia em equipamento produtivo (balanços mássicos e energéticos a equipamentos)
6Análise das condições de utilização global de energia (análise da situação energética da empresa e elaboração de balanços energéticos)
7Acompanhamento do progresso anual do plano de racionalização dos consumos de energia
8Auditoria energética a cogeração
9Apoio técnico em projectos de racionalização energética
10Análise da qualidade de fornecimento de energia
11Auditorias energéticas em edifícios
12Processo de Certificação Energética (com emissão de Certificado Energético CE)
13Determinação da condutibilidade térmica em soluções construtivas
14Determinação da refletividade em elementos opacos
15Monitorização de Funcionamento de Fornos Industriais (DATAPACK)
16Verificação do funcionamento de indicadores de temperatura (FLUKE 702)
17Technical Consultancy
18Technical Consultancy
19Energy complete audits and PREn
20Energy diagnostics (short audits)
21Analysis of the conditions of use of energy in productive equipment (mass and energy balances to equipment)
22Analysis of the conditions of global energy use (analysis of the company's energy situation and elaboration of energy balances)
23Monitoring of the annual progress of the energy consumption rationalization plan
24Energy audits to cogeneration
25Technical support to energy rationalization
26Analysis of the quality of energy supply
27Energy audits in buildings
28Process of Energy Certification (with energy certification emission)
29Determination of thermal conductivity in constructive solutions
30Determination of reflectivity in opaque elements
31Industrial Oven Operation Monitoring (DATAPACK)
32Checking the operation of temperature indicators (FLUKE 702)